So telefonieren Sie mit den Telestunt-Zugangsnummern:
- Suchen Sie in der Tarifliste das Land, das Sie erreichen möchten.
- Wählen Sie die dazugehörige Zugangsnummer und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.
- Sie hören die kostenlose Tarifansage, gefolgt von einer kurzen Pause und einem Signalton.
- Geben Sie nun die Länderkennung, Vorwahl + Rufnummer des gewünschten Teilnehmers ein und beenden Sie die Eingabe mit der #-Taste. Fertig!
Die Tarife für die Zugangsnummern sind wie folgt:
0180-1: 3,9 ct/Min. aus dem Festnetz/Mobilfunknetz0180-3: 9 ct/Min. aus dem Festnetz/Mobilfunknetz
0180-5: 14 Ct/Min. aus dem Festnetz/Mobilfunknetz
Internationale Tarife
ANRUFEN ZU | ||
---|---|---|
Land | Zugangsnummer | Eurocent Pro Minute |
?gypten (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
?gypten (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
?quatorial-guinea (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
?quatorial-guinea (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
?sterreich (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
?sterreich (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
?thiopien (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
afghanistan (fest und mobil) | 01805 881 882 | 14 |
albanien (fest) | 01805 881 882 | 14 |
albanien (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
algerien (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
algerien (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
amerikanisch samoa (fest und mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
amerikanische jungferninseln (fest und mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
andorra (fest und mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
angola (fest) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
angola (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
anguilla (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
antarktis (fest und mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
argentinien (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
argentinien (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
armenien (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
aruba (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
aruba (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
aserbaidschan (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
australien (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
australien (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
bahamas (fest und mobil) | 01805 881 882 | 14 |
bahrain (fest und mobil) | 01805 881 882 | 14 |
bangladesch (fest und mobil) | 01805 881 882 | 14 |
barbados (fest) | 01805 881 882 | 14 |
barbados (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
belgien (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
belgien (mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
belize (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
benin (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
bermuda (fest und mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
bhutan (fest und mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
birma (fest und mobil) | 01805 881 882 | 14 |
bolivien (fest) | 01805 881 882 | 14 |
bolivien (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
bosnien und herzegowina (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
botswana (fest) | 01805 881 882 | 14 |
botswana (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
brasilien (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
brasilien (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
brunei (fest und mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
bulgarien (fest und mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
burkina faso (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
burundi (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
chile (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
chile (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
china (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
china (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
costa rica (fest und mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
d?nemark (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
d?nemark (mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
demokratische republik kongo (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
deutschland (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
deutschland (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
dominica (fest) | 01805 881 882 | 14 |
dominica (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
dominikanische republik (fest und mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
dschibuti (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
ecuador (fest) | 01805 881 882 | 14 |
ecuador (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
el salvador (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
el salvador (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
elfenbeink?ste (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
eritrea (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
estland (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
estland (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
fidschi (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
finnland (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
finnland (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
frankreich (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
frankreich (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
franz?sisch guyana (fest) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
franz?sisch guyana (mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
franz?sisch polynesien (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
gabun (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
gambia (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
georgien (fest) | 01805 881 882 | 14 |
georgien (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
ghana (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
ghana (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
gibraltar (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
gibraltar (mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
grenada (fest und mobil) | 01805 881 882 | 14 |
griechenland (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
griechenland (mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
gro?britannien (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
gro?britannien (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
gro?britannien [084 rate] (fest) | 01805 881 882 | 14 |
gro?britannien [087 rate] | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
gro?britannien [personal] | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
guadeloupe (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
guadeloupe (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
guatemala (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
guinea (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
guinea bissau (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
guyana (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
haiti (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
honduras (fest) | 01805 881 882 | 14 |
honduras (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
hong kong (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
hong kong (mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
indien (fest und mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
indonesien (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
indonesien (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
irak (fest) | 01805 881 882 | 14 |
irak (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
iran (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
irland (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
irland (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
irland [national rate] (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
island (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
island (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
israel (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
israel (mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
italien (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
italien (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
jamaika (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
japan (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
japan (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
jemen (fest und mobil) | 01805 881 882 | 14 |
jordanien (fest) | 01805 881 882 | 14 |
jordanien (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
kambodscha (fest und mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
kamerun (fest) | 01805 881 882 | 14 |
kamerun (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
kanada (fest und mobil) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
kapverdische inseln (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
kasachstan (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
kasachstan (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
katar (fest) | 01805 881 882 | 14 |
katar (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
kenia (fest und mobil) | 01805 881 882 | 14 |
kirgisistan (fest) | 01805 881 882 | 14 |
kirgisistan (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
kiribati (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
kolumbien (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
kolumbien (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
komoren (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
kongo (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
kroatien (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
kroatien (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
kuba (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
kuwait (fest und mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
laos (fest und mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
lesotho (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
lettland (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
lettland (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
libanon (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
libanon (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
liberia (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
libyen (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
liechtenstein (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
liechtenstein (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
litauen (fest und mobil) | 01805 881 882 | 14 |
luxemburg (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
luxemburg (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
madagaskar (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
malawi (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
malaysia (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
malaysia (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
malediven (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
mali (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
malta (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
malta (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
marokko (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
marokko (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
marokko [meditel_landline] (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
martinique (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
martinique (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
mauretanien (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
mauritius (fest und mobil) | 01805 881 882 | 14 |
mayotte (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
mayotte (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
mazedonien (fest) | 01805 881 882 | 14 |
mazedonien (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
mexiko (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
mexiko (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
moldau (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
monaco (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
monaco (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
mongolei (fest und mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
montenegro (fest) | 01805 881 882 | 14 |
montenegro (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
mosambik (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
mosambik (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
namibia (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
namibia (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
nauru (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
nepal (fest und mobil) | 01805 881 882 | 14 |
neukaledonien (fest und mobil) | 01805 881 882 | 14 |
neuseeland (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
neuseeland (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
nicaragua (fest) | 01805 881 882 | 14 |
nicaragua (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
niederl?ndische antillen (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
niederl?ndische antillen (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
niederlande (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
niederlande (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
niger (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
niger (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
nigeria (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
nigeria (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
niue (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
nordkorea (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
norwegen (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
norwegen (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
oman (fest) | 01805 881 882 | 14 |
oman (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
pakistan (fest und mobil) | 01805 881 882 | 14 |
pal?stina (fest) | 01805 881 882 | 14 |
pal?stina (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
panama (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
panama (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
papua neuguinea (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
paraguay (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
paraguay (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
peru (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
peru (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
philippinen (fest und mobil) | 01805 881 882 | 14 |
polen (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
polen (mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
portugal (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
portugal (mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
puerto rico (fest und mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
reunion (fest) | 01805 881 882 | 14 |
reunion (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
ruanda (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
rum?nien (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
rum?nien (mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
russland (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
russland (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
russland [beeline] (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
russland [moscow] (fest) | 01805 881 882 | 14 |
s?d afrika (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
s?d afrika (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
s?d korea (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
s?d korea (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
sambia (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
saudi-arabien (fest und mobil) | 01805 881 882 | 14 |
schweden (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
schweden (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
schweiz (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
schweiz (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
senegal (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
serbien (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
seychellen (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
sierra leone (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
simbabwe (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
singapur (fest und mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
slowakische republik (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
slowakische republik (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
slowenien (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
slowenien (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
slowenien [ipko] (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
somalia (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
spanien (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
spanien (mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
sri lanka (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
st lucia (fest) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
st lucia (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
st. christoph & nevis st. kitts (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
st. pierre (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
sudan (fest und mobil) | 01805 881 882 | 14 |
surinam (fest) | 01805 881 882 | 14 |
surinam (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
swasiland (fest und mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
syrien (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
t?rkei (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
t?rkei (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
tadschikistan (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
taiwan (fest und mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
tansania (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
thailand (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
thailand (mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
togo (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
tonga (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
trinidad und tobago (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
trinidad und tobago (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
tristan da cunha (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
tschad (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
tschechische republik (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
tschechische republik (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
tunesien (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
turkmenistan (fest) | 01805 881 882 | 14 |
turkmenistan (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
turks- und caicos-inseln (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
turks- und caicos-inseln (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
tuvalu (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
ukraine (fest) | 01805 881 882 | 14 |
ukraine (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
ungarn (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
ungarn (mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
uruguay (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
uruguay (mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
usa (fest und mobil) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
usbekistan (fest und mobil) | 01805 881 882 | 14 |
vanuatu (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
venezuela (fest) | 01803 20 50 20 | 9 |
venezuela (mobil) | 01805 881 882 | 14 |
vereinigte arabische emirate (fest und mobil) | 01805 881 882 | 14 |
vietnam (fest und mobil) | 01805 881 882 | 14 |
wallis- und futuna-inseln (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
weissrussland (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
zentralafrikanische republik (fest und mobil) | nicht verf?gbar | nicht verf?gbar |
zypern (fest) | 01801 10 90 90 | 3.9 |
zypern (mobil) | 01803 20 50 20 | 9 |
Beginn der Entgeltpflicht nach dem Signalton.
Alle Preise in Eurocent pro Minute inkl. MwSt. Die Abrechnung erfolgt im Minutentakt.